Финансово-хозяйственная деятельность
| Объем образовательной деятельности | ||||
| год | за счет бюджета | |||
| ассигнований федерального бюджета | субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | |
| Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | ||
| О поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | файл | |
| О расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | файл | |
| План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации | ||
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 г. | файл | |
| Государственные (муниципальные) задания | ||
| Информация о государственном (муниципальном) задании на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 г. | файл | |



